Key hua'ōlelo: Pane kinipopo keleawe, kipu kinipopo keleawe i hanaia, kipu kinipopo keleawe i uhi ia nikela, kipu keleawe, kipu kinipopo, kipu
| inoa huahana | NA PALAPALA |
| Nui | 1"1/2"3/4" |
| ʻAha | Puka piha |
| Palapala noi | ʻO ka wai a me nā mea wai ʻole ʻole |
| Ke kaomi hana | PN16 |
| Hana wela | -10 a 110°C |
| Kūlana maikaʻi | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Hoʻopau Hoʻohui | BSP |
| Nā hiʻohiʻona: | Hoʻolālā koʻikoʻi no ke kaomi kiʻekiʻe |
| ʻO ke kumu lāʻau anti-puhū-out/O-Ring a i ʻole Pressure Nut |
| 100% leakage hōʻike ma ka valve ma mua o ka lawe ʻana |
| Makemake ʻia nā ʻelele a ʻae ʻia ʻo OEM |
| Hoʻopili | ʻO nā pahu i loko i nā pahu pahu, i hoʻouka ʻia i loko o nā pallets |
| Hoʻolālā ʻia i ʻae ʻia |
ʻO ka nui o ka pahu no nā ʻoki pōpō keleawe:
| NO | ʻāpana | Mea waiwai |
| 1 | Kino | keleawe |
| 2 | Ka pāpale | keleawe |
| 3 | kinipopo | keleawe |
| 4 | Noho | PTFE |
| 5 | O- apo | EPDM |
| 6 | NUI | keleawe |
| 7 | hehee wela | PPR |
| 8 | O- apo | NBR |
| 9 | Ke kumu | keleawe |
| 10 | Kalima | kila |
| 11 | Nut | kila |
ʻO ka nui o ka pahu no nā ʻoki pōpō keleawe:
| NUI | L | H | DN | D | Kaumaha | pahu pahu |
| 1/2"x20 | 72.5 | 45 | 14.8 | 98 | 230 | 96 |
| 3/4"x25 | 75.5 | 46 | 19 | 98 | 303 | 60 |
| 1"x32 | 87 | 50 | 24 | 122 | 475 | 36 |
| 11/4"x40 | 123.5 | 68.5 | 37 | 138 | 768 | 24 |
Ke kahe o ka hana o Brass Ball Valves:
Mea keleawe i hoʻohana ʻia no nā kiwi pōpō keleawe:
Loaʻa i nā lapaʻau ʻili o nā ʻili kinipōpō keleawe:
ʻO ka hoʻopili ʻana o nā kīpē pōpō keleawe:
Ke Keʻena hoʻāʻo ʻana no nā kiwi pōpō keleawe:
No ke aha e koho ai iā SHANGYI e like me kāu mea hoʻolako kīpē Kina:
1.rofessional valve mea hana, me nā makahiki 20 o ka ʻoihana ʻoihana.
2.Monthly hana mana o 1million sets, hiki i ka lawe wikiwiki
3.E ho'āʻo i kēlā me kēia valve i kēlā me kēia
4.Intensive QC a me ka hāʻawi ʻana i ka manawa, e hana i ka maikaʻi i hilinaʻi a paʻa
5.Prompt nā kamaʻilio pane, mai ke kūʻai mua ʻana a ma hope o ke kūʻai aku